List of RTA Dubai Bus Routes, Timings, Express, Night, Seasonal, Urban, Intercity, Urban CBD
RTA Dubai Bus:
- Dubai bus is equipped with Air conditioned, nol card tag reader, wheel chair accessibility
- Bus stations in Dubai has Cafeteria and vending machines installed in all the main stops
- All main stops has nol top up machine
- parking spaces for bikes and taxis
Bus type:
- Double-decker (number of buses 170)
- Standard – Number of buses 935
- Articulated number of buses 339
- Metro link
Click on the bus number to find detailed route information, schedules and maps.
- Dubai Bus is fully operational from 04:00 to 01:00 (next Day)
- Intercity buses are suspended until further notice, currently Routes: E101 – E303 – E306 – E307 – E307A – E400 – E411 – E16 are working between Dubai – Abu Dhabi – Sharjah – Ajman – Hatta
- Route (C01) will be 24hrs
Dubai Express Bus Routes, Schedule, Timings
Dubai Feeder Bus Routes, Schedule, Timings
| Bus No. | FROM | TO |
| F01 | Union Metro Bus Stop C | Al Baraha |
| F02 | Etisalat Metro Station | Al Muhaisnah 4 |
| F03 | Al Rashidiya Metro Station | Mirdiff West |
| F04 | Gold Souq Bus Station | Deira City Centre Bus Station |
| F05 | Al Rashidiya Metro Station | Mizhar 1 |
| F06 | Al Rashidiya Metro Station | Rashidiya Community |
| F07 | Etisalat Metro Station | Dubai Municipality Staff Quarters |
| F08 | Dubai Festival City | Al Nahda 2 |
| F09 | Al Wasl Park | Al Jafiliya Bus Station via Satwa |
| F10 | Al Rashidiya Metro Station | Al Warqa’a |
| F11 | Financial Center Metro Station | Al Wasl Park Terminus |
| F12 | Al Jafiliya Metro Station Seaside | Al Wasl Park |
| F13 | Dubai Mall Metro Station | Boulevard Walk Tower |
| F14 | Business Bay Metro Station | Business Bay Square |
| F15 | Noor Bank Metro Station | Al Khail Gate |
| F18 | Oud Metha Metro Station | Lamcy Plaza |
| F19A | Bay Square | Business Bay 2 Bus Station |
| F19B | Business Bay Metro Station | Ubora Towers |
| F20 | Business Bay Metro Station | Al Safa |
| F21 | Al Nahda Metro Station | Al Nahda 2 |
| F22 | Al Qusais Indl Area 4 | Stadium Metro Station |
| F23 | Stadium Metro Station | Al Nahda 1, Terminus |
| F23A | Stadium Metro Station | Al Nahda 1, Terminus 2 |
| F24 | Stadium Metro Station | Qusais Ind. Area 3, Terminus |
| F25 | FGB Metro Station | Al Qouz lndl Area 3&4 |
| F26 | Noor Bank Metro Station | FGB Metro Station |
| F27 | Al Nahda Metro Station | DAFZA and Airport Terminal 2 |
| F28 | Emirates Towers Metro Station | Satwa Bus Station via World Trade Centre Metro Station |
| F29 | Mall of Emirates Metro Station | International Media Production Zone |
| F30 | Mall of Emirates Metro Station | Studio City |
| F31 | Dubai Internet City Metro Station | The Meadows |
| F32 | Mall of the Emirates Metro Station | Arabian Ranches 2 via Dubai Studio City and Sustainable City |
| F33 | Mall of the Emirates Metro Station | Al Barsha 3 |
| F34 | DIC Metro Station | Dubai Production City |
| F35 | Mall of the Emirates Metro Station | Greens and Al Barsha Heights |
| F36 | Mall of the Emirates (MOE) Metro Station | Arjan |
| F37 | Mall of the Emirates (MOE) Metro Station | Sports City |
| F41 | Business Bay Metro Station | South Ridge, Burj View CentralTower, various Burj Khalifa Boulevard stops, Ubora Towers |
| F43 | Ibn Battuta Metro Station | Discovery Gardens |
| F44 | Ibn Battuta Metro Station | Energy Metro Station |
| F45 | Al Furjan | Discovery Gardens |
| F46 | Ibn Battuta Metro Station | Dubai Investment Park 2 |
| F47 | Danube Metro Station | Dubai Investment Park 2 |
| F48 | Danube Metro Station | Dubai Investment Park 2 |
| F49 | Danube Metro Station | Jebel Ali Industrial Area |
| F50 | DIP Metro Station | DIP 2 |
| F51 | DIP Metro Station | DIP 1 |
| F53 | Danube Metro Station | Dubai Industrial City |
| F54 | Jebel Ali Metro Station | Jafza South |
| F55 | Ibn Battuta Metro Station | Al Maktoum International Airport |
| F56 | DIC Metro Station | Al Khail Metro Station |
| F60 | Al Rashidiya Bus Station | Downtown Mirdiff Gate |
| F61 | Al Rashidiya Bus Station | Al Warqa’a |
| F70 | Oud Metha Bus Station | Dubai Museum |
| F81 | Al Qusais Ind’l Area Terminus 1 | Al Nahda Metro Station |
Dubai Night Bus Routes
Night bus such as N55 and N30 runs from Al Ghubaiba to Airport
| Bus No. | FROM | TO |
| N55 | Al Ghubaiba Bus Station (night only) | Al Maktoom Internationam Airport |
| N30 | Dragon Mart 2 Terminus | Airport Terminal 2 |
Dubai Intercity Bus Routes, Schedule, Timings
| Bus No. | FROM | TO |
| E100 | Al Ghubaiba Bus Station | Abu Dhabi Bus Station |
| E101 | Ibn Battuta Metro Station | Abu Dhabi Bus Station |
| E102 | Ibn Battuta Metro Station | Mussafa Shabia Bus Station |
| E16 | Sabkha Bus Station | Hatta Bus Station |
| E201 | Al Ghubaiba Bus Station | Al Ain Bus Station |
| E301 | Al Ahli Club | Sharjah, Al Taawun Terminus |
| E303 | Union Square Bus Station | Al Jubail Bus Station |
| E303A | Sabkha Bus Station | Al Jubail Bus Station |
| E304 | Satwa Bus Station | Al Jubail Bus Station |
| E306 | Al Ghubaiba Bus Station | Al Jubail Bus Station |
| E307 | Deira City Center Terminus | Al Jubail Bus Station |
| E307A | Abu Hail Metro Station | Al Jubail Bus Station |
| E315 | Etisalat Metro Station | Muwailah Bus Station |
| E316 | Al Rashidiya Bus Station | Sharjah University |
| E400 | Union Square Bus Station | Ajman Bus station |
| E700 | Union Square Bus Station | Fujairah Bus station |
| E411 | Etisalat Metro Station | Ajman Bus station |
Dubai Urban CBD Bus Routes, Schedule, Timings
| Bus No. | FROM | TO |
| C01 | Airport Terminal 3 | Al Satwa Bus Station |
| C03 | Abu Hail Metro Station | Al Karama Bus Station |
| C04 | Gold Souq Bus Station | Jaddaf |
| C05 | Gold Souq Bus Station | Al Ghubaiba Bus Station |
| C07 | Abu Hail Metro Station | Wafi Residences |
| C09 | Al Qiyadah Metro Station | Al Satwa Bus Station |
| C10 | Hamriya Port | Mercato Center |
| C14 | Al Nahda 1 | Al Safa Terminus |
| C15 | Hamriya Port | Deira City Centre |
| C18 | Al Qusais 1 | Lamcy Plaza |
| C19 | Deira City Center Bus Station | Al Qusais Indl Area Terminus |
| C26 | Al Wasl Park | Al Qusais Indl Area Terminus |
| C28 | Gold Souq Bus Station | Mamzar Beach Park |
Dubai Seasonal Bus Routes, Schedule, Timings
| Bus No. | FROM | TO |
| 102 | Al Rashidiya Bus station | Global Village |
| 103 | Union Metro Station | Global Village |
| 104 | Al Ghubaiba Bus Station | Global Village |
| 105 | Mall of Emirates (MOE) Metro Station | Miracle Garden |
| 106 | Mall of Emirates (MOE) Metro Station | Global Village |
Dubai Urban Bus Routes, Schedule, Timings
| Bus No. | FROM | TO |
| 4 | Gold Souq Bus Station | Al Rashidiya Metro Station |
| 5 | Abu Hail Metro Station | Union Square Bus Station |
| 6 | Al Ghubaiba Bus Station | Dubai Healthcare City |
| 7 | Satwa Bus Station | J Mart, Al Quoz |
| 8 | Gold Souq Bus Station | Ibn Battuta Metro Station |
| 9 | Al Ghubaiba Bus Station | Business Bay Metro Station via Jumeirah Street |
| 10 | Gold Souq Bus Station | Al Quoz Bus Station |
| 11A | Gold Souq Bus Station | Rashidiya Metro Station Al Awir |
| 11B | Al Rashidiya Bus Station | Al Awir Immigration |
| 12 | Al Ghubaiba Bus Station | Al Quoz Bus Station |
| 13 | Gold Souq Bus Station | Al Qusais DM Staff Housing |
| 13A | Gold Souq Bus Station | Al Qusais Bus Station |
| 13D | Gold Souq Bus Station | Al Qusais Bus Station |
| 14 | Oud Metha Bus Station | Safa Terminus |
| 15 | Al Ghubaiba Bus Station | Al Quoz , Al Khail Gate |
| 17 | Al Sabkha Bus Station | Muhaisnah 4, Wasl Oasis II |
| 20 | ||
| 21 | Al Ghubaiba Bus Station | Al Quoz, Clinical Pathology Services |
| 22 | Dubai Courts | Al Nahda Terminus |
| 23 | Oud Metha Bus Station | Al Nahda 1 |
| 24 | Al Nahda 2 | Via Airport Terminal 1International City |
| 26 | Oud Metha Bus Station | Business Bay 2 Bus Station |
| 27 | Gold Souq Bus Station | The Dubai Mall |
| 28 | The Dubai Mall | Lamcy Plaza |
| 29 | Al Ghubaiba Bus Station | Dubai Mall |
| 30 | Dubai Mall Metro Station | Dubai Sky Courts |
| 31 | Airport Terminal 2 | Oud Al Mateena |
| 32C | Al Qusais Bus Station | Al Satwa Bus Station |
| 33 | Al Ghubaiba Bus Station | Al Qusais Bus Station |
| 34 | Etisalat Metro Station | Al Khawaneej 2 |
| 43 | Gold Souq Bus Station | Airport Terminal 2 |
| 44 | Al Ghubaiba Bus Station | Al Rashidiya Metro Station |
| 50 | Int’l City Dragon Mart 2 | Al Khail Gate 1 |
| 53 | Gold Souq Bus Staiton | International City |
| 55 | International City | Al Satwa Bus Station |
| 56 | Danube Metro Station | DWC, Staff Village |
| 61 | Al Ghubaiba Bus Station | Ras Al Khor Indl Area |
| 61D | Al Ghubaiba Bus Station | Nad Al Shiba Clinic |
| 62 | Al Qusais Ind’l Area 5 | Ras Al Khor Vegetable Mar |
| 63E | Al Qusais Bus Station | Al Quoz Bus Station |
| 64A | Gold Souq Bus Station | Ras Al Khor Terminus |
| 64 | Gold Souq Bus Station | Ras Al Khor Indl Area |
| 66 | Al Ghubaiba Bus Station | Al Faqa |
| 67 | Al Ghubaiba Bus Station | Dubai Int’l Endurance City |
| 77 | Baniyas Metro Station | Al Garhoud, RTA HQ |
| 81 | Dubai Mall | Mall of Emirates Metro Station |
| 83 | Al Ghubaiba Bus Station | Nakheel Metro Station |
| 84 | Al Khail Gate | Dubai Marina |
| 85 | Dubai Internet City Metro Station | Discovery Gardens |
| 88 | City Center Bus Station | Dubai Internet City Metro Station |
| 91 | Al Ghubaiba Bus Station | Jebel Ali Bus Station |
| 93 | Al Ghubaiba Bus Station | Mall of the Emirates |
| 95 | Al Baraha Bus Station | Jebel Ali Waterfront Labour Camp |
| 95A | Ibn Battuta Metro Station | Jebel Ali Waterfront Labour Camp |
| 96 | Al Quoz Bus Station | Dubai Investment Park |
| 97 | Al Qusais Bus Station | Jebel Ali Indl Area 7 |
| 98E | Al Satwa Bus Station | Al Quoz Bus Station |
| 99 | New East Camp | UAE Exchange Metro Station Seaside |
| 300 | International City Shuttle Service | International City Shuttle Service |
| 310 | Al Rashidiya Bus Station | International City |
| 320 | Al Rashidiya Bus Station | Academic City |
| 365 | Al Rashidiya Metro Station | International City |
| 366 | Al Rashidiya Metro Station | DIAC Silicon Oasis |
| 367 | Etisalat Metro Station | Silicon Oasis |
| D03 | Dubai Mall Metro Station | Dubai Design District |
| D03A | Dubai Mall Metro Station | Dubai Design District |
| DPR1 | Ibn Battuta Metro Station | Dubai Parks and Resorts |
| H03 | Hatta Bus Station | Masfut, Sheikh Khalifa Hospital |
| J01 | Mall of Emirates Metro Station | Jumeirah Village Circle |
| J02 | IMPZ | Mira |
| J03 | Dubai Studio City | Damac Hills |
| J04 | Dubai Studio City | Remraam |
| JLT1 | Sobha Realty Metro Station | JLT, Damas |
| JLT2 | DMCC Metro Station | JLT, Silver Tower |
| SM1 | Gold Souq Bus Station | Souq Al Marfa Deira |
Dubai Expo Bus Station
| Bus no. | Location |
| 191 | Palm Jumeirah and Jumeirah Beach Residence |
| 291 | Al Baraha |
| 292 | Al Ghubaiba |
| 293 | Etisalat Metro Station |
| 294 | Global Village |
| 295 | International City and Dubai Silicon Oasis |
| 298 | Dubai Mall |
| 391 | Dubai International Airport and Dubai World Trade Centre, Novotel |
New Dubai Bus Routes started from May 2023
Advertisement:

