List of National Public and Private holidays for Dubai / UAE in 2018
DayDateHoliday
| Monday | January 01 | New Year’s Day |
| Saturday | April 14 | Israa & Miaraj Night |
| Thursday | June 14 | Eid Al Fitr Holiday |
| Friday | June 15 | Eid Al Fitr |
| Saturday | June 16 | Eid Al Fitr Holiday |
| Sunday | June 17 | Eid Al Fitr Holiday |
| Sunday | August 19 | Eid Al Adha Holiday |
| Monday | August 20 | Arafat (Haj) Day |
| Tuesday | August 21 | Eid Al Adha |
| Wednesday | August 22 | Eid Al Adha Holiday |
| Thursday | August 23 | Eid Al Adha Holiday |
| Thursday | September 13 | Hijri New Years Day |
| Monday | November 19 | Prophet Mohammed’s Birthday |
| Friday | November 30 | Martyrs’ Day |
| Sunday | December 02 | UAE National Day |
| Monday | December 03 | UAE National Day Holiday |
Notes:
- All Islamic holidays are subject to moon sighting and the dates will be announced once the crescent moon is sighted, a few days prior to the holiday.
- Public sector holidays are usually more than the holidays for private sector. Exact dates of Public and Private holidays are announced by the government before most holidays.
Advertisement:

