Rent a car in Al Barsha, Dubai address | phone number | Email | location | opening hours
Find Car Hire | Rental near by your area and their address, phone number, location map, opening hours, Email, Fax and more below.
Quicklease car rentals in Al Barsha, Dubai
Address: Al Raha Building, Opposite City Max Hotel, Behind Mall Of Emirates, Al Barsha 1 – Dubai – United Arab Emirates
Phone: +97143928066
Email: bookings@quicklease.ae
Fax: N/A
Working hours: Thursday to Wednesday (8:30am- 4:30pm)
Friday Closed
Quicklease car rentals Official website: https://quicklease.ae
Map: View location of Quicklease car rentals in Al Barsha, Dubai on google maps
About
Quick Lease Car Rental is a one stop solution for all your vehicle rental requirements, including SHORT-TERM RENTALS and LONG-TERM LEASING, with the best car rentals rates in Dubai. We aim to provide a relaxed and professional atmosphere in all their car rental centres, highlighted by a friendly approach and flexibility in their dealings with both customers and suppliers.
CAR RENTAL
| CAR MODELS | CAR PRICE DAILY (AED) | CAR PRICE WEEKLY (AED) | CAR PRICE MONTHLY (AED) |
| Chevrolet Sonic, 2014 | 85 | 560 | 1,500 |
| Chevrolet Spark, 2015 | 60 | 420 | 1400 |
| Peugeot 208, 2015 | 85 | 560 | 1500 |
| Peugeot 301, 2015 | 65 | 420 | 1400 |
| Hyundai Accent, 2015 | 85 | 560 | 1500 |
| Ford Eco Sport, 2015 | 80 | 605 | 2140 |
| Ford Explorer, 2015 | 180 | 1160 | 4500 |
| Ford Fiesta, 2015 | 67 | 450 | 1600 |
| Toyota Yaris Sedan, 2015 | 85 | 560 | 1500 |
| Peugeot 301, 2015 | 65 | 420 | 1400 |
| Chevrolet Spark, 2016 | 75 | 500 | 1500 |
| Toyota Corolla, 2016 | 85 | 560 | 2000 |
| Kia Sportage, 2016 | 120 | 750 | 2600 |
| Peugeot 208, 2016 | 85 | 560 | 1510 |
| Chevrolet Cruze, 2016 | 85 | 560 | 1600 |
| Mazda 3, 2016 | 90 | 595 | 1650 |
| Mazda CX5, 2017 | 135 | 875 | 2700 |
| Toyota Yaris Hatchback, 2017 | 90 | 595 | 1650 |
| Mazda 3, 2017 | 80 | 550 | 1800 |
| Mazda CX5, 2017 | 135 | 875 | 2700 |
| Nissan Sunny, 2017 | 85 | 560 | 1,500 |
| Kia Sportage, 2017 | 120 | 720 | 2,800 |
| Kia Picanto, 2017 | 85 | 560 | 1,500 |
| Hyundai Santa Fe, 2018 | 275 | 1,925 | 4,500 |
| Nissan Kicks, 2018 | 105 | 700 | 2,100 |
| Hyundai Santa Fe, 2018 | 275 | 1,925 | 4,500 |
| Nissan Kicks, 2018 | 105 | 700 | 2,100 |
| Mazda 6, 2018 | 145 | 780 | 3,000 |
| Nissan Kicks, 2018 | 105 | 700 | 2,100 |
| Mazda CX3, 2018 | 110 | 735 | 2,300 |
| Mazda 6, 2018 | 145 | 780 | 3,000 |
| Nissan Kicks (Mid option), 2018 | 120 | 770 | 2,250 |
| Kia Sportage, 2018 | 135 | 875 | 2,700 |
| Hyundai Tucson, 2018 | 135 | 875 | 2,700 |
| Hyundai Accent, 2019 | 90 | 625 | 1,940 |
| Hyundai Tucson, 2019 | 140 | 875 | 3,000 |
| Mazda CX5, 2019 | 145 | 960 | 3,400 |
| Nissan Micra, 2019 | 85 | 560 | 1,500 |
| Kia Optima, 2019 | 140 | 945 | 3,000 |
| Infiniti QX 30, 2019 | 200 | 1,260 | 5,000 |
| Hyundai Elantra, 2019 | 110 | 620 | 2,250 |
| Mazda CX5, 2019 | 145 | 960 | 3,400 |
| Hyundai Creta, 2019 | 130 | 840 | 2,500 |
| Mazda 6, 2019 | 120 | 780 | 3,200 |
| Toyota Previa, 2019 | 240 | 1,680 | 6,000 |
| Chevrolet Impala, 2019 | 250 | 1,260 | 4,500 |
| Peugeot 3008 GT LINE, 2019 | 250 | 1,260 | 4,500 |
| Mitsubishi Pajero, 2019 | 240 | 1,360 | 5,500 |
| Infiniti QX 60, 2019 | 335 | 2,100 | 7,500 |
| Hyundai Sonata, 2019 | 140 | 945 | 3,000 |
| MG ZS, 2019 | 135 | 580 | 2,100 |
| Peugeot 3008 Allure, 2019 | 170 | 960 | 3,700 |
| Chevrolet Spark, 2019 | 85 | 560 | 1,500 |
| Nissan Sentra, 2019 | 90 | 580 | 2,100 |
| Nissan Sunny, 2019 | 65 | 455 | 1,600 |
| Mazda 3, 2019 | 120 | 700 | 2,100 |
| Mercedes E 350, 2019 | 400 | 2,520 | 9,000 |
| Peugeot 208, 2019 | 85 | 530 | 2,000 |
| Peugeot 208, 2019 | 85 | 530 | 2,000 |
| Nissan Sunny, 2020 | 65 | 455 | 1,650 |
| Hyundai Sonata, 2020 | 150 | 980 | 3,300 |
| Kia Picanto, 2020 | 90 | 595 | 1,650 |
| Chevrolet Spark, 2020 | 90 | 595 | 1,640 |
| BMW 330i, 2020 | 400 | 2,520 | 9,000 |
| Hyundai Accent, 2020 | 105 | 690 | 2,000 |
| Hyundai Creta, 2020 | 140 | 910 | 2,750 |
| Hyundai Tucson, 2020 | 145 | 1,050 | 3,150 |
| Peugeot 3008, 2020 | 165 | 1,100 | 3,700 |
| Hyundai Kona, 2020 | 130 | 840 | 2,600 |
| Kia Rio, 2020 | 110 | 735 | 2,000 |
| Nissan Micra, 2020 | 95 | 595 | 1,600 |
| Nissan Sunny, 2020 | 85 | 520 | 1,850 |
| Mercedes AMG G63, 2020 | 1,800 | 12,000 | 37,000 |
| Chevrolet Malibu, 2020 | 160 | 935 | 3,200 |
| Ford Fusion, 2020 | 200 | 1,260 | 4,500 |
| Chevrolet Blazer, 2020 | 200 | 960 | 4,100 |
| Nissan Maxima, 2020 | 175 | 1,150 | 3,900 |
| Opel Grandland, 2020 | 145 | 925 | 3,700 |
| Hyundai Tucson, 2021 | 150 | 1,085 | 3,300 |
| Nissan Patrol Platinum, 2021 | 650 | 3,850 | 11,500 |
| Kia Sportage, 2021 | 150 | 910 | 3,300 |
| Mazda CX5, 2021 | 165 | 1,100 | 3,700 |
| Kia Pegas, 2021 | 100 | 665 | 1,940 |
| Kia Rio, 2021 | 70 | 440 | 2,100 |
| Kia K5, 2022 | 155 | 1,015 | 3,500 |
| Peugeot 3008, 2022 | 170 | 1,120 | 3,950 |
| Nissan Sunny, 2022 | 75 | 490 | 1,900 |
| Nissan Kicks, 2022 | 140 | 875 | 2,800 |
| Kia K5, 2022 | 155 | 1,015 | 3,500 |
| Kia Picanto, 2022 | 95 | 630 | 1,750 |
| Mitsubishi ASX, 2022 | 140 | 940 | 3,200 |
| Mitsubishi Attrage, 2022 | 90 | 595 | 1,800 |
| Kia Seltos, 2022 | 150 | 980 | 3,300 |
| Kia Pegas, 2022 | 105 | 700 | 2,140 |
| Mazda CX5, 2022 | 180 | 1,200 | 4,000 |
| Hyundai Palisade, 2022 | 380 | 2,350 | 6,500 |
| Hyundai Santa Fe, 2022 | 350 | 2,100 | 5,700 |
| Hyundai Creta, 2022 | 145 | 935 | 3,150 |
| Hyundai Accent, 2022 | 120 | 805 | 2,500 |
| Kia K5, 2022 | 155 | 1,015 | 3,500 |
| Nissan Patrol Platinum, 2022 | 600 | 3,850 | 12,000 |
CAR FOR SALE
| CAR MODELS | CASH PRICE (AED) |
| Audi A6 | 30,000 |
| Peugeot 301 | 28,000 |
| Hyundai Accent | 17,500 |
| Toyota Yaris Sedan | 19,000 |
| Chevrolet Spark | 16,000 |
| Chevrolet Cruze | 109 |
| Hyundai Accent | 21,000 |
| Mazda 3 | 30,000 |
| Mazda 3 | 29,000 |
| Nissan Sunny | 18,000 |
| Mazda CX5 | 45,000 |
| Kia Picanto | 21,000 |
| Toyota Yaris Hatchback | 25,000 |
| Hyundai Tucson | 45,000 |
| Nissan Kicks | 38,000 |
| Mazda CX3 | 41,000 |
| Nissan Kicks (Mid option) | 40,000 |
| Mazda 3 | 35,000 |
| Kia Sportage | 29,000 |
| Hyundai Accent | 36,000 |
| Hyundai Elantra | 46,000 |
| Hyundai Sonata | 60,000 |
| Hyundai Tucson | 55,000 |
| Mazda CX5 | 60,000 |
| Hyundai Creta | 42,000 |
| Nissan Micra | 26,750 |
| Chevrolet Spark | 24,000 |
| Kia Optima | 72,000 |
| Chevrolet Impala | 80,000 |
| Peugeot 3008 | 180 |
| Nissan Patrol Titanium | 170,000 |
| Infiniti QX 60 | 120,000 |
| Nissan Sunny | 29,000 |
| Mazda 3 | 41,000 |
| Mercedes E 350 | 195,000 |
| Dodge Challenger | 85,000 |
| Infiniti QX 30 | 100,000 |
| Nissan Sunny | 36,000 |
| Hyundai Kona | 53,500 |
| Hyundai Sonata | 65,000 |
| Kia Picanto | 30,000 |
| Kia Rio | 135 |
| Chevrolet Spark | 27,000 |
| Nissan Micra | 31,000 |
| Nissan Sunny | 36,000 |
| Hyundai Accent | 40,000 |
| Hyundai Creta | 48,000 |
| Hyundai Tucson | 62,000 |
| Hyundai Tucson | 65,000 |
| Nissan Patrol Platinum | 252,500 |
| Kia Sportage | 68,500 |
| Mazda CX5 | 72,000 |
| Nissan Sunny | 40,000 |
| Nissan Kicks | 65,000 |
| Hyundai Tucson | 75,000 |
| Hyundai Elantra | 62,500 |
| Hyundai Palisade | 132,000 |
| Hyundai Santa Fe | 94,500 |
| Hyundai Creta | 62,500 |
| Hyundai Accent | 50,000 |
| Kia K5 2022 | 100,000 |
Contact Quicklease on Social Media
Is there any problem with reaching the Quicklease car rentals in Al Barsha, Dubai Address or Phone number? Please report any issues using the below comment form.
Rate your experience with the Quicklease car rentals in Al Barsha, Dubai: (click on the stars below)[yasr_visitor_votes]


