Dubai Police has listed the speed limits in Dubai main road to highways.
Check the below table for the road name, speed limit, which lane and radar control
| Name | Speed Limit | Radar Control | Lanes |
| Airport | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 4/3 |
| Airport Tunnel-Beirut | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 4 |
| Al Amardi | Road Speed: 100 | Radar control: 121 | Number of lanes: 4/3 |
| Al Asayel | Road Speed: 70 / 80 | Radar control: 91 / 101 | Number of lanes: 3 |
| Al Athar | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 2 |
| Al Aweer | Road Speed: 100 | Radar control: 121 | Number of lanes: 2 |
| Al Hadeeqa | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 3/2 |
| Al Ittihad | Road Speed: 100R | adar control: 121 | Number of lanes: 4/3 |
| Al Jumeira | Road Speed: 100 / 90 | Radar control: 121 / 111 | Number of lanes: 3/2 |
| Al Khail | Road Speed: 100 | Radar control: 121 | Number of lanes: 5 |
| Al Khaleej | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 4/3 |
| Al Khawaneej | Road Speed: 100 | Radar control: 121 | Number of lanes: 5/4 |
| Al Mafraq | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 3/2 |
| Al Maidan | Road Speed: 80 / 100 | Radar control: 101/121 | Number of lanes: 4/3 |
| Al Manama | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 3/2 |
| Al Manarah | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 2 |
| Al Mankhoul | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 2 |
| Al Minaa | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 4/3 |
| Al NahdaRoad | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 4/3 |
| Al Orouba | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 3/2 |
| Al Qudra | Road Speed: 100 | Radar control: 121 | Number of lanes: 2 |
| Al Quds | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 4 |
| Al Rabat | Road Speed: 100 | Radar control: 121 | Number of lanes: 6 |
| Al Seif | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 3/2 |
| Al Soufouh | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 2 |
| Al Thunaya | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 2 |
| Al Wasl | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 3/2 |
| Al Yalayes | Road Speed: 100 | Radar control: 121 | Number of lanes: 2 |
| Algeria | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 3/2 |
| Amman | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 3/2 |
| Baghdad | Road Speed: 70 / 80 | Radar control: 91 / 101 | Number of lanes: 91 / 101 |
| Beirut | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 4/3 |
| Casablanca | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 4/3 |
| Damascus | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 3 |
| Dubai Financial Road | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 5/4 |
| Dubai-Al Ain | Road Speed: 100 / 120 | Radar control: 121 / 141 | Number of lanes: 4/3 |
| Emirates Road | Road Speed: 110 | Radar control: 131 | Number of lanes: 6 |
| Expo | Road Speed: 100 | Radar control: 121 | Number of lanes: 7/6 |
| Hatta Main Road | Road Speed: 100/120 | Radar control: 121/ 141 | Number of lanes: 6/5 |
| Hessa | Road Speed: 80 / 100 | Radar control: 101 / 121 | Number of lanes: 5/4 |
| Jumeira Palm | Road Speed: 60 | Radar control: 91 | Number of lanes: 2 |
| King Salman Bin Abdulaziz | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 3 |
| Mohammad Bin Zayed | Road Speed: 110R | adar control: 131 | Number of lanes: 2 |
| Muscat | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 3/2 |
| Nad Al Hamar | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 5/3 |
| Nad Al Shiba | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 2 |
| Oud Metha | Road Speed: 60 / 80 | Radar control: 91 / 101 | Number of lanes: 4/3 |
| Qarn Al Sabkhah | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 3 |
| Ras Al Khor | Road Speed: 100 | Radar control: 121 | Number of lanes: 5/4 |
| Seeh Shuaib | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 3 |
| Sheik Rashid | Road Speed: 100 | Radar control: 121 | Number of lanes: 3/2 |
| Sheik Zayed | Road Speed: 100 / 120 | Radar control: 121 / 141 | Number of lanes: 4/3 |
| Sheikh Khalifa | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 3 |
| Sheikh Zayed bin Hamdan Al Nahyan | Road Speed: 100 | Radar control: 121 | Number of lanes: 2/3 |
| Towers | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 3/2 |
| Tripoli | Road Speed: 100 / 90 | Radar control: 121 / 111 | Number of lanes: 3/2 |
| Tunisia | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 3 |
| Tunisia | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 3/2 |
| Um Al Sheef | Road Speed: 70 | Radar control: 91 | Number of lanes: 2 |
| Um Hurair | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 3 |
| Um Suqeim | Road Speed: 90 | Radar control: 111 | Number of lanes: 4/3 |
| Zaabeel second | Road Speed: 80 | Radar control: 101 | Number of lanes: 2/3 |
Advertisement:
